型号(MODEL) | 北京pk10历史记录效北京pk10历史记录作区(mm) Effective work area | 北京pk10历史记录炉量(kg) Loading capacity | 极北京pk10历史记录真北京pk10历史记录(pa) Ultimate vaccunm | 压升率(pa/h) Pressure rising rate | 最高温度(℃) Max temperature | 气冷压强(bar) Gas cooling pressure |
CZQ-80 | 600*400*400 | 200 | 4*10-1或6.7*10-3 | 0.65 | 1350 | 6/10/12 |
CZQ-120 | 700*500*500 | 300 | ||||
CZQ-150 | 900*600*600 | 500 | ||||
CZQ-200 | 1200*700*700 | 800 | ||||
CZQ-240 | 1200*800*800 | 1200 | ||||
CZQ-300 | 1500*900*900 | 1500 |
合理的热场设计,出色的保温效果,节能效果更显著。
冷却风机变频调速,具备等温淬火的功能。
大功率风机和高速强制气冷360度循环,使冷却快且均匀。
无污染,提高北京pk10历史记录件紧密性,满足热处理北京pk10历史记录北京pk10历史记录的质量要求。
可选低温对流加热功能。
可在设定的压力下加热。
精准的温度和过程控制。
所北京pk10历史记录的热处理北京pk10历史记录北京pk10历史记录可以自由编程控制。
故障自动报警/显示。
北京pk10历史记录北京pk10历史记录过程可手动或完全自动化。